Punktevergabe ab Saison 2015/16: Das Spiel ist nach drei Sätzen beendet. Der Sieger bekommt nach drei Gewinnsätzen 3 Siegpunkte. Der Sieger bekommt nach zwei Gewinnsätzen 3 Siegpunkte, insofern er nach dem zweiten Satz 2:0 geführt hat. Der Sieger bekommt 2 Siegpunkte, wenn es nach dem zweiten Satz 1:1 gestanden hat. Der Verlierer bekommt 1 Punkt
West Gruppe A Mixed (2025/2026)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Esting | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2 | Starzelpritscher Eichenau I | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | SV Germering | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 4 | VSST Günzlhofen | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | Gautinger SC | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 6 | SC Wörthsee | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 7 | SV Esting II | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | SV Weichs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
West Gruppe C1 Mixed (2025/2026)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Biburg | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | TTC Geltendorf Di e.V. | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 3 | TSV Schondorf | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 4 | Baggerbande (FTM Blumenau) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | SC Weßling | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | SC Egling | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | SC Wörthsee II | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
West Gruppe A Mixed (2024/2025)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Germering | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | SV Esting | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Starzelpritscher Eichenau I | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | VSST Günzlhofen | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | SC Wörthsee | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | SV Weichs | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | TSV Eint. Karlsfeld I | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 8 | TSV Unterpf.-Germering | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
West Gruppe C1 Mixed (2024/2025)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Biburg | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | TSV Schondorf | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | SC Weßling | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | Baggerbande (FTM Blumenau) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | SV Germering Schmetterlinge II | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | SC Wörthsee II | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | SV Planegg-Krailling | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
West Gruppe A Mixed (2023/2024)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Germering | 12 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2 | SV Esting | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 3 | SC Wörthsee | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 4 | VSST Günzlhofen | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| 5 | SV Weichs | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | SV Günding | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| 7 | TSV Unterpf.-Germering | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 |
| 8 | SV Esting II | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
West Gruppe D Mixed (2023/2024)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Erdweg | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | SC Wörthsee II | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| 3 | SV Weichs II | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | FC Puchheim III | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 5 | TSV Jetzendorf II | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 6 | TSV Eint. Karlsfeld III | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 7 | TSV Altomünster | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 |
West Gruppe B1 Mixed (2021/2022)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Wörthsee | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2 | SV Inning | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 3 | SC Weßling | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 4 | TSV Schondorf | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 5 | Starzelpritscher Eichenau II | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | TSV Finning | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 |
West Gruppe B1 Mixed (2019/2020)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Unterpf.-Germering | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | TSV Finning | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | SV Inning | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | TSV Schondorf | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 5 | SC Wörthsee | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 6 | TSV Gilching | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | FC Hofstetten/ Penzing | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
West Gruppe C3 Mixed (2018/2019)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Wörthsee | 12 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2 | TSV Unterpf.-Germering | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| 3 | TTC Geltendorf Di e.V. | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| 4 | SC Weßling | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | SV Planegg-Krailling | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 6 | SV Germering Schmetterlinge II | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 |
West Gruppe D2 Mixed (Saison 2017/2018)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | 1P (1:2) | 0P (1:2) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Weßling | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 2 | WSV Olching e.V. | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 3 | TTC Geltendorf Di e.V. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 4 | SC Wörthsee | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | SV Germering Schmetterlinge II | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |

























