Ligatabelle
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte | Sätze gew | Sätze verl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV Olching e.V. | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 21 | 9 |
| 2 | TTC Geltendorf Di e.V. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 13 |
| 3 | SC Wörthsee | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 12 | 18 |
| 4 | SV Germering Schmetterlinge II | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 |
West Gruppe D2 Mixed (Saison 2017/2018)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | 1P (1:2) | 0P (1:2) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV Olching e.V. | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 2 | TTC Geltendorf Di e.V. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 3 | SC Wörthsee | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | SV Germering Schmetterlinge II | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
West Gruppe C3 Mixed (2018/2019)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Wörthsee | 12 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2 | TSV Unterpf.-Germering | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| 3 | TTC Geltendorf Di e.V. | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| 4 | SV Planegg-Krailling | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 5 | SV Germering Schmetterlinge II | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 |
West Gruppe B1 Mixed (2019/2020)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Unterpf.-Germering | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | TSV Finning | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | SV Inning | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | TSV Schondorf | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 5 | SC Wörthsee | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 6 | TSV Gilching | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | FC Hofstetten/ Penzing | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
West Gruppe B1 Mixed (2020/2021)
| Pos | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | TSG Maisach II |
| 2 | SC Wörthsee |
| 3 | TSV Finning |
| 4 | SV Inning |
| 5 | TSV Gilching |
| 6 | TSV Schondorf |
West Gruppe B1 Mixed (2021/2022)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Wörthsee | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2 | SV Inning | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 3 | TSV Schondorf | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | Starzelpritscher Eichenau II | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | TSV Finning | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 |
West Gruppe A Mixed (2022/2023)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G´Oldies Germering | 13 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SV Esting | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | SV Günding | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | TSV Unterpf.-Germering | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | SC Wörthsee | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | VSST Günzlhofen | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Gautinger SC | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 |
West Gruppe A Mixed (2023/2024)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Germering | 12 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2 | SV Esting | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 3 | SC Wörthsee | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 4 | VSST Günzlhofen | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| 5 | SV Weichs | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | SV Günding | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| 7 | TSV Unterpf.-Germering | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 |
| 8 | SV Esting II | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
West Gruppe A Mixed (2026/2027)
West Gruppe A Mixed (2024/2025)
| Pos | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Germering | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | SV Esting | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Starzelpritscher Eichenau I | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | VSST Günzlhofen | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | SC Wörthsee | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | SV Weichs | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | TSV Eint. Karlsfeld I | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 8 | TSV Unterpf.-Germering | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |



















