Punktevergabe ab Saison 2015/16:
Das Spiel ist nach drei Sätzen beendet.
Der Sieger bekommt nach drei Gewinnsätzen 3 Siegpunkte.
Der Sieger bekommt nach zwei Gewinnsätzen 3 Siegpunkte, insofern er nach dem zweiten Satz 2:0 geführt hat.
Der Sieger bekommt 2 Siegpunkte, wenn es nach dem zweiten Satz 1:1 gestanden hat. Der Verlierer bekommt 1 Punkt
West Gruppe A Mixed (2023/2024)
Pos. | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Gruppe D Mixed (2023/2024)
Pos. | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Gruppe B1 Mixed (2021/2022)
Pos. | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 |
West Gruppe B1 Mixed (2019/2020)
Pos. | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
West Gruppe C3 Mixed (2018/2019)
Pos. | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 |
West Gruppe D2 Mixed (Saison 2017/2018)
Pos. | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | 1P (1:2) | 0P (1:2) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |