West Gruppe A Mixed (2022/2023)
Pos. | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G´Oldies Germering | 13 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | SV Esting | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | SV Günding | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
4 | TSV Unterpf.-Germering | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
5 | SC Wörthsee | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 |
6 | VSST Günzlhofen | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 |
7 | Gautinger SC | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 |
8 | FC Puchheim I | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 9 |
Punktevergabe ab Saison 2015/16:
Das Spiel ist nach drei Sätzen beendet.
Der Sieger bekommt nach drei Gewinnsätzen 3 Siegpunkte.
Der Sieger bekommt nach zwei Gewinnsätzen 3 Siegpunkte, insofern er nach dem zweiten Satz 2:0 geführt hat.
Der Sieger bekommt 2 Siegpunkte, wenn es nach dem zweiten Satz 1:1 gestanden hat.
Der Verlierer bekommt 1 Punkt