West Gruppe C3 Mixed (2018/2019)
Pos. | Mannschaft | Spiele | gew | 3P (3:0) | 3P (2:1) | 2P (2:1) | verl | 1P (1:2) | 0P (1:2) | 0P (0:3) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 |
Punktevergabe ab Saison 2015/16:
Das Spiel ist nach drei Sätzen beendet.
Der Sieger bekommt nach drei Gewinnsätzen 3 Siegpunkte.
Der Sieger bekommt nach zwei Gewinnsätzen 3 Siegpunkte, insofern er nach dem zweiten Satz 2:0 geführt hat.
Der Sieger bekommt 2 Siegpunkte, wenn es nach dem zweiten Satz 1:1 gestanden hat.
Der Verlierer bekommt 1 Punkt